Шандунговый колесный хаб Beaing DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044
Высокое герметичное кольцо
Крутящий момент с низким трением
Высокая грузоподъемность
Легкий вес
длинная жизнь
Низкий шум
АБС технологии
Введение продукта
По мере того, как автомобили все больше и больше, подшипник колесного хаба в мире более поп -поплуля.
АКолесный хаб Beaing DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044является точным автомобильным компонентом, предназначенным для обеспечения оптимального вращения колеса, стабильности транспортного средства и безопасности вождения. Изготовленная для соответствия или превышения спецификаций OEM, эта высококачественная подшипника объединяет прочный концентратор и герметичный подшипник, обеспечивая исключительные характеристики для современных транспортных средств. Совместимый с популярными автомобильными моделями, он устраняет колебание колеса, уменьшает трение и выдерживает резкие условия вождения.
Вот техническая спецификация, управляемая данными для колесного хаба Beaing DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044, Структурирован в профессиональном формате:
Технические спецификации
Параметр | Ценить |
---|---|
Тип | Поколение 3 интегрированное концентраторное устройство |
Внутренний диаметр (ID) | 25 мм 27 мм 28 мм |
Внешний диаметр (OD) | 52 мм 53 мм 58 мм |
Ширина | 37 мм 43 мм 44 мм |
Тип герметизации | Двойное контактное уплотнение (RS2) |
Смазка | Смазка с жилью с высоким темами |
Масса | 0,31 кг 0,36 кг 0,47 кг |
Колесный подшипник | Размеры (мм) | Масса | Хаб сборка | Подшипник сцепления | Грузовик Bearng | Конусная роликовая подшипника | Колесный комплект подшипника | Колесный подшипник | |||
дюймовый | Дюймовый | Беременный | В | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 510086 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0,34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0,56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0,48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0,28 | 28bwk15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | 2dacf4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 803194a | 30209 | VKBA 3639 | 516004 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 | 3dacf026f1as | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0,56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007x | VKBA 1460 | 512405 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1dacf6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 | 2dacf5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0,62 | 801344d | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0,6 | 2dacf5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0,54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0,52 | 3dacf10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0,67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503a.h195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0,62 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092c | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
DAC408402538 | 40 | 84,02 | 53,8 | 53,8 | 0,97 | 43560-26010 | F - 358286 | 805011c | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0,54 | 89411-B2050 | 360809b | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2dacf6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977x/3921xa | VKBA 3605 | 27bwd01j | |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0,65 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28bwd03a |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0,65 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206b | VKBA 3643 | 28bwd01a |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0,68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30bwd01a |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0,84 | 2dacf4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34bwd11 | |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594a/592a | VKBA3404 | 34bwd07b |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34bwd09a | |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959 | 35bwd19e | |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070 (r) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2dacf5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35bwd07a | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2dacf6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482a/472 | VKBA 5038 | 35bwd16 |
Автоматическое измерение продукта сырья.
OEM Cross ссылка DAC28580044 |
Опел: 4708249 Опел: 4711556 Suzuki: 46860-62J00 Suzuki: 46860-62J01 Suzuki: 46860-62J01-000 Suzuki: 46860-63J00 Suzuki: 46860-63J00-000 Suzuki: 46860-63J01 Suzuki: 46860-63J01-000 Suzuki: 4686062J00000 General Motors: 93192990 General Motors: 95507796 |
OEM Cross ссылка DAC25520037 |
Nissan: 40214-00qaa Nissan: 43210-Ax000 Nissan: 43210-AZ300 Renault: 6001548986 Renault: 7701205812 Renault: 7701208767 Renault: 7701462217 Renault: 7701465735 Renault: 8671095501 General Motors: 96471775 General Motors: 96471776 Citroën/Peugeot: 3748.17 Оптимально: 702312 Moog: 541009 Moog: 541010 Шери: S113301030 Lifan: L3502126 |
Повысьте надежность вашего автомобиля сегодня!
Не идите на компромисс по безопасности - Шандунговый колесный концентратор подшипника Beaing DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044 обеспечивает плавные, тихие поездки и точный контроль рулевого управления. Закажите сейчас на быструю доставку и экспертную поддержку!
БолееПрочные номера моделей моделей колесного стулья, пожалуйста, свяжитесь с нами!